商品タグ記載のサイズ表記と一般サイズの対応表です。
レギュラーサイズ
一般 サイズ |
SS(XS) | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 5号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | |
LAUTREAMONT | タグ表記 | 36 | 38 | 40 | |||
ESSEN. LAUTREAMONT | |||||||
LAUTREAMONT DE CLASSE | |||||||
la.f… | タグ表記 | 1S | 1M | 2S | 2M | 3 | |
Droite lautreamont | タグ表記 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
ketty | |||||||
MAYSON GREY | |||||||
socolla | |||||||
QUEENS COURT | |||||||
VICKY | |||||||
Viaggio Blu |
大きいサイズ
一般 サイズ |
LL(XL) | 3L(XXL) | 4L(XXXL) | |
---|---|---|---|---|
号数 | 13号 | 15号 | 17号 | |
la.f… | タグ表記 | 42 | 44 | 46 |
QUEENS COURT | タグ表記 | 4 | 5 | 6 |
ヌードサイズ(ヌード寸法)一覧表
一部ブランドの商品タグに記載された「ヌードサイズ」は商品の実寸とは異なり、お客様の身体のサイズのことを指します。
お客様にぴったりの商品サイズを見つけられる際にご参考にしてください。
なお、実際の商品のサイズは、各商品ページの商品情報内にある実寸欄をご確認ください。
※ブランドによって、商品タグにヌードサイズが記載されていない場合がございます。
※こちらの表は、ヌードサイズに対して前後の許容範囲の数値です。
※商品には、そのデザインに対して必要なゆるみが入っており、各号数に対してのゆるみは9号(Mサイズ,38)を基準としています。
LAUTREAMONT
LAUTREAMONT DE CLASSEヌードサイズ表
一般サイズ | S | M | L |
---|---|---|---|
号数 | 7号 | 9号 | 11号 |
タグ表記 | 36 | 38 | 40 |
身長 | 155~160 | 158~164 | 164~169 |
バスト | 77~80 | 80~83 | 83~86 |
ウエスト | 58~61 | 61~64 | 64~67 |
ヒップ | 84~87 | 87~90 | 90~93 |
単位:cm
la.f... ヌードサイズ表
一般サイズ | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
号数 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 |
タグ表記 | 1S | 1M | 2S | 2M | 3 |
身長 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | ||
バスト | 77~81 | 80~84 | 81~85 | 84~88 | 86~90 |
ウエスト | 57~60 | 60~63 | 61~64 | 64~67 | 66~69 |
ヒップ | 84~88 | 87~91 | 88~92 | 91~95 | 93~97 |
単位:cm
la.f...(L size) ヌードサイズ表
一般サイズ | LL(XL) | 3L(XXL) | 4L(XXXL) |
---|---|---|---|
号数 | 13号 | 15号 | 17号 |
タグ表記 | 42 | 44 | 46 |
身長 | 160~166 | ||
バスト | 88~92 | 92~96 | 96~100 |
ウエスト | 70~74 | 74~78 | 78~82 |
ヒップ | 95~99 | 99~103 | 103~107 |
単位:cm
Droite lautreamont ヌードサイズ表
一般サイズ | S | M | L |
---|---|---|---|
号数 | 7号 | 9号 | 11号 |
タグ表記 | 1 | 2 | 3 |
身長 | 154~158 | 158~164 | 164~169 |
バスト | 76~80 | 80~84 | 84~88 |
ウエスト | 58~61 | 61~64 | 64~67 |
ヒップ | 83~87 | 87~91 | 91~95 |
単位:cm
MAYSON GREY ヌードサイズ表
一般サイズ | XS(SS) | S | M | L |
---|---|---|---|---|
号数 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 |
タグ表記 | 0 | 1 | 2 | 3 |
身長 | 158~160 | 160~162 | ||
バスト | 76~78 | 79~81 | 82~84 | 85~87 |
ウエスト | 60~62 | 63~65 | 66~68 | 69~72 |
ヒップ | 84~86 | 87~89 | 90~92 | 93~95 |
単位:cm
Viaggio Blu ヌードサイズ表
一般サイズ | XS(SS) | S | M | L |
---|---|---|---|---|
号数 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 |
タグ表記 | 0 | 1 | 2 | 3 |
身長 | 152~157 | 155~160 | 158~163 | 161~166 |
バスト | 76~78 | 79~81 | 82~84 | 85~87 |
ウエスト | 60~62 | 63~65 | 66~68 | 69~71 |
ヒップ | 84~86 | 87~89 | 90~92 | 93~95 |
単位:cm
QUEENS COURT ヌードサイズ表
一般サイズ | XS(SS) | S | M | L |
---|---|---|---|---|
号数 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 |
タグ表記 | 0 | 1 | 2 | 3 |
身長 | 150~153 | 154~162 | ||
バスト | 76~78 | 78~81 | 81~84 | 84~87 |
ウエスト | 58~60 | 60~63 | 63~65 | 65~68 |
ヒップ | 83~85 | 85~88 | 88~91 | 91~94 |
単位:cm
QUEENS COURT(PLUS) ヌードサイズ表
一般サイズ | LL(XL) | 3L(XXL) | 4L(XXXL) |
---|---|---|---|
号数 | 13号 | 15号 | 17号 |
タグ表記 | 4 | 5 | 6 |
身長 | 154~162 | ||
バスト | 93~95 | 95~98 | 98~101 |
ウエスト | 74~76 | 76~79 | 79~82 |
ヒップ | 100~102 | 102~105 | 105~108 |
単位:cm
VICKY ヌードサイズ表
一般サイズ | XS(SS) | S | M | L |
---|---|---|---|---|
号数 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 |
タグ表記 | 0 | 1 | 2 | 3 |
身長 | 150~155 | 153~158 | 156~161 | 161~166 |
バスト | 76~78 | 79~81 | 82~84 | 85~87 |
ウエスト | 60~62 | 63~65 | 66~68 | 69~71 |
ヒップ | 84~86 | 87~89 | 90~92 | 93~95 |
単位:cm
ketty
ketty cherie ヌードサイズ表
一般サイズ | XS(SS) | S | M | L |
---|---|---|---|---|
号数 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 |
タグ表記 | SS | S | M | L |
身長 | 156~160 | |||
バスト | 75~79 | 78~82 | 81~85 | 84~88 |
ウエスト | 56~58 | 59~61 | 62~64 | 65~67 |
ヒップ | 81~83 | 84~86 | 87~89 | 90~92 |
単位:cm